Otel carbon

Otel carbon

Lista produse

  • D 10 OLC 45 T, 0.62 kg/ml
  • D 100 OLC 45, 61.6 kg/ml
  • D 110 OLC 45, 74.60 kg/ml
  • D 12 OLC 45 T, 0.89 kg/ml
  • D 120 OLC45, 88.78 kg/ml
  • D 130 OLC 45, 104.20 kg/ml
  • D 140 OLC 45, 120.84 kg/ml
  • D 15 OL52-3K T
  • D 16 OLC45 T, 1.58 kg/ml
  • D 160 OLC45, 157.84 kg/ml
  • D 180 OLC45, 199.76 kg/ml
  • D 25 OLC 45 T, 3.85 kg/ml
  • D 25 OLC 45, 3.85 kg/ml
  • D 27 OLC35 T, 4.49 kg/ml
  • D 28 OL52, 4.83 kg/ml
  • D 30 OL52, 5.54 kg/ml
  • D 30 OLC 45, 5.54 kg/ml
  • D 34 OL52, 7.12 kg/ml
  • D 36 OL52, 7.98 kg/ml
  • D 36 OLC 45 T
  • D 36 OLC 45, 7.98 kg/ml
  • D 40 OLC 45, 9.87 kg/ml
  • D 45 OLC 45, 12.47 kg/ml
  • D 48 OL52, 14.21 kg/ml
  • D 50 OLC 45, 15.41 kg/ml
  • D 53 OL52, 17.32 kg/ml
  • D 53 OLC45, 17.32 kg/ml
  • D 56 OL52, 19.32 kg/ml
  • D 56 OLC45, 19.32 kg/m
  • D 60 OLC45, 22.19 kg/ml
  • D 65 OL52, 26.03 kg/ml
  • D 65 OLC 45, 26.03 kg/ml
  • D 70 OL52, 30.21 kg/ml
  • D 70 OLC 45, 30.21 kg/ml
  • D 80 OLC 45, 39.46 kg/ml
  • D 90 OLC45, 49.94 kg/ml
  • HEXAGON 10 OLC45, 0.65 kg/ml
  • HEXAGON 12 OLC45, 0.94 kg/ml
  • HEXAGON 14 OLC45 T, 1.33 kg/ml
  • HEXAGON 17 OLC45 T, 1.97 kg/ml
  • HEXAGON 19 OLC 45 T, 2.45 kg/ml
  • HEXAGON 22 OLC45 T, 3.29 kg/ml
  • HEXAGON 30 OLC45 T, 6.12 kg/ml
  • HEXAGON 32 OLC45 T, 6.96 kg/ml
  • HEXAGON 41 OLC45 T, 10.93 kg/ml
  • HEXAGON 46 OLC45 T, 14.38 kg/ml
  • PATRAT 80X80 OLC 45, 50.24 kg/ml
created by: